ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนักศึกษา
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวม |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | |||||
|
35 | 35 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | |||||
|
23 | 29 | 37 | 89 | |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 29 | 37 | 35 | 124 |
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามวิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ/วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม |
คณะศิลปศาสตร์ | - | 10 | 4 | 14 |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม |
ศาสตราจารย์ | - | - | - | - |
รองศาสตราจารย์ | - | - | - | - |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | 3 | 4 | 7 |
อาจารย์ | - | 7 | - | 7 |
ครู คศ.4 | - | - | - | - |
ครู คศ.3 | - | - | - | - |
ครู คศ.2 |
- | - | - | - |
รวม | - | 10 | 4 | 14 |
บุคลากรสายสนับสนุน
คณะ/วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม |
คณะศิลปศาสตร์ | 3 | - | - | 3 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565