ผลงานที่พบ
20
งบวิจัยรวม
160,000 บาท
ปีที่มีผลงาน
4
คณะที่เกี่ยวข้อง
3
รายการตีพิมพ์และเผยแผ่
ปีที่เผยแพร่ 2570 1 ผลงาน 0 บาท
| ชื่องานวิจัย | คณะ | หัวหน้าโครงการ | ผู้ร่วมวิจัย | งบวิจัย | ไฟล์ผลงาน | ลิงก์งานวิจัย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimizing Logistics for Fitness Equipment Distribution : A Mathematical Modeling Approach to the Dual-Capacity Vehicle Routing Problem ID 287583 | คณะบริหารจัดการกีฬา | คุณชุลีพร วงศ์ลือชา | นางจิราวัฒน์ ชาตะวิถี | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
ปีที่เผยแพร่ 2569 9 ผลงาน 160,000 บาท
| ชื่องานวิจัย | คณะ | หัวหน้าโครงการ | ผู้ร่วมวิจัย | งบวิจัย | ไฟล์ผลงาน | ลิงก์งานวิจัย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว 8 สัปดาห์ต่อการควบคุมมุมสะโพกนักปั่นจักรยานถนน | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวท เกษกัน | นางสาวสุพัตรา แซ่ตั้ง | 0 บาท | ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569) | เปิดลิงก์ |
| ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว 8 สัปดาห์ ต่อการควบคุมมุมสะโพกนักปั่นจักรยานถนน | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ศุภณัฐ นาคเอี่ยม | นางสาวสุพัตรา แซ่ตั้ง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวท เกษกัน , บรรลือ รัตนจรัสโรจน์ , ตระการ นาดง , อรพินท์ เสนาธรรม | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้วยลูกเมดิซีนบอล ต่อระยะทางการส่งลูกรักบี้ในนักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | นางสาวบุญตา ค้าขาย | นางสาวมลิพร ภักดีชาติ , นายกิตติพงศ์ เพ็งศรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรินทร์ วงชารี | 50,000 บาท | ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2569) | เปิดลิงก์ |
| ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้วยลูกเมดิชีนบอลต่อระยะทางการส่งลูกรักบี้ในกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | นางสาวบุญตา ค้าขาย | นางสาวมลิพร ภักดีชาติ , ดร.กิตติพงษ์ เพ็งศรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรินทร์ วงศ์ชารี | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มีผลต่อการตีลูกเสิร์ฟสำหรับนักกีฬาวู้ดบอล | คณะพลศึกษา | นายณัฐชนน กองพลพรหม | - | 30,000 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| นวัตกรรมวิดีทัศน์วิเคราะห์ทักษะการกระโดดยิงประตูกีฬาแฮนด์บอล ของนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ | คณะพลศึกษา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำพาง ศรีท้าวปากดี | นายประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี | 25,000 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| การสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ดร.ประเวท เกษกัน | อ.บุญตา ค้าขาย อ.สุพัตรา แซ่ตั้ง , ผศ.กิตติกุล รัตนรังสิกุล , ดร.กิตติพงษ์ เพ็งศรี , ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์ | 30,000 บาท | ในวารสาร Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2569 | เปิดลิงก์ |
| การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะที่มีผลต่อการจัดการความเครียด ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | คณะพลศึกษา | ดร.บุณยาพร สารมะโน | นางสาวสุกัญญา โคตุพันธ์ | 25,000 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| Igniting research competency:Empowering pre-service teachers through communities of practice plus lesson study | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ สีสม | - | 0 บาท | ในวารสารวิชาการนานาชาติCakrawala Pendidikan Vol. 45 No. 1 (February 2026) | เปิดลิงก์ |
ปีที่เผยแพร่ 2568 7 ผลงาน 0 บาท
| ชื่องานวิจัย | คณะ | หัวหน้าโครงการ | ผู้ร่วมวิจัย | งบวิจัย | ไฟล์ผลงาน | ลิงก์งานวิจัย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตซอลชาย | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | อริษา พลมนตรี | กฤษณะ หอมพันนา , ประเวท เกษกัน , สุพัตรา แซ่ตั้ง , บุญตา ค้าขาย , กิตติกุล รัตนรังสิกุลและกิตติพงษ์ เพ็งศรี | 0 บาท | PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 "อนาคตภาพอุตสาหกรรมการกีฬา" วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568__ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | เปิดลิงก์ |
| ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการฝึกการทรงตัวต่อความเร็วของการเดินในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | นางสาวมลิพร ภักดีชาติ | - | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | คณะบริหารจัดการกีฬา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สิงคะจันทร์ | - | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดข้อเท้าแพลงในนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | นางสาวมลิพร ภักดีชาติ | ดร.กิตติพงษ์ เพ็งศรี , นายภานุ หุ่นดี | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| การพัฒนาสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพโดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active Leaning ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | คณะพลศึกษา | นางสาวสุกัญญา โคตุพันธ์ | ดร.นิตยา ทองจันฮาด | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| Influential Factors on Resilience among Athletes in Northeastern of Thailand National Sports University | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวท เกษกัน | รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ สีสม | 0 บาท | ไฟล์ผลงาน | เปิดลิงก์ |
| Exploring Pre-Service Teachers' Self-Efficacy:The Impact of Community of Practice and Lesson Study | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ สีสม | - | 0 บาท | ในวารสารวิชาการนานาชาติ Education Sciences. Vol.15 No.10 (2025) | เปิดลิงก์ |