งบประมาณประจำปี ปี 2569
| ประเภททุน | โครงการ | งบวิจัย |
|---|---|---|
| ทุนภายนอก | 4 | 664,400.00 บาท |
| เงินรายได้ | 9 | 225,000.00 บาท |
| คณะ | โครงการ | งบวิจัย |
|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 7 | 560,000.00 บาท |
| คณะบริหารจัดการกีฬา | 1 | 204,400.00 บาท |
| คณะพลศึกษา | 5 | 125,000.00 บาท |
เปรียบเทียบงบประมาณรายปี
| รายการ | ปี 2569 | ปี 2569 | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| งบวิจัยรวม | 889,400.00 บาท | 889,400.00 บาท | 0.00 บาท (0.0%) |
| จำนวนโครงการ | 13 | 13 | 0 (0.0%) |
| ผู้ทำการวิจัย | 0 | 0 | 0 |
| คณะที่เกี่ยวข้อง | 3 | 3 | 0 (0.0%) |
งบทุกปี — ส่วนต่างคิดจากปีก่อนหน้า