งบประมาณประจำปี ปี 2568
| ประเภททุน | โครงการ | งบวิจัย |
|---|---|---|
| ทุนภายนอก | 2 | 1,156,100.00 บาท |
| เงินรายได้ | 7 | 195,000.00 บาท |
| คณะ | โครงการ | งบวิจัย |
|---|---|---|
| คณะบริหารจัดการกีฬา | 2 | 1,030,000.00 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 4 | 246,100.00 บาท |
| คณะพลศึกษา | 3 | 75,000.00 บาท |
เปรียบเทียบงบประมาณรายปี
| รายการ | ปี 2569 | ปี 2568 | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| งบวิจัยรวม | 889,400.00 บาท | 1,351,100.00 บาท | +461,700.00 บาท (+51.9%) |
| จำนวนโครงการ | 13 | 9 | -4 (-30.8%) |
| ผู้ทำการวิจัย | 0 | 0 | 0 |
| คณะที่เกี่ยวข้อง | 3 | 3 | 0 (0.0%) |
งบทุกปี — ส่วนต่างคิดจากปีก่อนหน้า